Chapa Laminada en Frio

| Tabla de equivalencias en KGS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espesor "C" | Espesor "mm" | KGS/M2 | Medida de lados "mm" | |||
| 1000X2000 | 1220X2440 | 1220X3000 | 1500X3000 | |||
| 12 | 2.5 | 21.66 | - | 64.47 | - | - |
| 14 | 2 | 16.5 | 33 | 49.12 | 60.39 | - |
| 16 | 1.6 | 13 | 26 | 38.7 | 47.58 | 58.5 |
| 18 | 1.2 | 10 | 20 | 29.77 | 36.6 | 45 |
| 19 | 1.1 | 8.25 | - | 24.56 | - | - |
| 20 | 0.9 | 6.9 | 13.8 | 20.54 | 25.25 | 31.05 |
| 22 | 0.7 | 5.6 | 11.2 | 16.67 | - | - |
| 24 | 0.55 | 4.4 | 8.8 | 13.1 | - | - |
| 26 | 0.44 | 3.6 | 7.2 | 10.72 | - | - |
Chapa Laminada en Caliente

| Tabla de equivalencias en KGS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espesor "C" | Espesor "mm" | KGS/M2 | Medida de lados "mm" | |||
| 1000X2000 | 1220X2440 | 1220X3000 | 1500X3000 | |||
| 1/2 | 12.7 | 100.48 | - | - | - | 452.16 |
| 3/8 | 9.5 | 75.36 | - | - | - | 339.12 |
| 5/16 | 7.9 | 62.8 | - | - | - | 282.6 |
| 1/4 | 6.3 | 50.24 | - | - | - | 226.08 |
| 3/16 | 4.7 | 37.68 | - | - | - | 169.56 |
| 1/8 | 3.1 | 25.12 | - | 74.78 | 91.94 | 113.04 |
Chapa Semilla de Melón

| Tabla de equivalencias en KGS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espesor "C" | Espesor "mm" | KGS/M2 | Medida de lados "mm" | |||
| 1000X2000 | 1220X2440 | 1220X3000 | 1500X3000 | |||
| 1/4 | 6.3 | 55.3 | - | - | - | 249 |
| 3/16 | 4.7 | 41.5 | - | - | - | 186.8 |
| 1/8 | 3.1 | 27.63 | - | 82.25 | 105 | - |
Chapa Estampada

| Tabla de equivalencias en KGS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espesor "C" | Espesor "mm" | KGS/M2 | Medida de lados "mm" | |||
| 1000X2000 | 1220X2440 | 1220X3000 | 1500X3000 | |||
| 12 | 2.5 | 21.66 | 43.32 | 64.5 | 79.28 | 97.47 |
| 14 | 2 | 16.5 | 33 | 49.12 | 60.39 | 74.25 |
| 16 | 1.6 | 13 | 26 | 38.7 | 47.58 | 58.5 |
| 18 | 1.2 | 10 | 20 | 29.77 | 36.6 | 45 |
Chapa Galvanizada

| Tabla de equivalencias en KGS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espesor "C" | Espesor "mm" | KGS/M2 | Medida de lados "mm" | ||||
| 1000X2000 | 1220x2000 | 1220X2440 | 1220X3000 | 1500X3000 | |||
| 14 | 2 | 16.5 | 33 | - | 49.12 | - | - |
| 16 | 1.6 | 13 | 26 | - | 38.7 | - | - |
| 18 | 1.2 | 10 | 20 | - | 29.77 | 36.6 | - |
| 20 | 0.9 | 6.9 | 13.8 | - | 20.54 | 25.25 | - |
| 22 | 0.7 | 5.6 | 11.2 | - | 16.67 | 20.5 | - |
| 25 | 0.55 | 4.4 | - | 10.74 | 13.1 | - | - |
| 27 | 0.45 | 3.6 | - | 8.78 | 10.72 | - | - |
Chapa Aluminio

| Tabla de equivalencias en KGS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Espesor "C" | Espesor "mm" | KGS/M2 | Medida de lados "mm" | ||
| 1000X2000 | 1200X2400 | 1350X3000 | |||
| - | 0.5 | 1.35 | 2.7 | - | - |
| - | 0.7 | 1.89 | 3.78 | - | - |
| - | 0.8 | 2.16 | 4.32 | - | - |
| - | 1 | 2.7 | 5.4 | 7.78 | - |
| - | 1.25 | 3.38 | 6.76 | 9.74 | - |
| - | 1.5 | 4.05 | 8.1 | 11.67 | 16.41 |
| - | 2 | 5.4 | 10.8 | 15.56 | 21.87 |
| - | 3 | 8.1 | 16.2 | 23.33 | 32.81 |
Chapa Acero Inoxidable

| Calidad 304 y 430 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mate - Esmerilado - Brillante | |||||||
| Tabla de equivalencias en KGS | |||||||
| Espesor "C" | Espesor "mm" | KGS/M2 | Medida de lados "mm" | ||||
| 1000X2000 | 1000x3000 | 1250x2500 | 1250x3000 | 1500x3000 | |||
| - | 0,4 | 3.6 | 7.2 | 10.8 | 11.25 | 13.5 | 16.2 |
| - | 0,5 | 4.4 | 8.8 | 13.2 | 13.75 | 16.5 | 19.8 |
| - | 0,7 | 5.6 | 11.2 | 16.8 | 17.5 | 21 | 25.2 |
| - | 0,9 | 6.9 | 13.8 | 20.7 | 21.56 | 25.9 | 31.05 |
| - | 1 | 8 | 16 | 24 | 25 | 30 | 36 |
| - | 1,2 | 10 | 20 | 30 | 31.25 | 37.5 | 45 |
| - | 1,5 | 13 | 26 | 39 | 40.63 | 48.75 | 58.5 |
| - | 2 | 16.5 | 33 | 49.5 | 51.56 | 61.9 | 74.25 |
| - | 3 | 26 | 52 | 78 | 81.25 | 97.5 | 117 |
Chapas para techo

| Chapa Trapezoidal - Acanalada | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espesor "C" | Espesor "mm" | Medida | TIPO | |||
| Largo a cortar | ||||||
| 25 | 0.55 | 1100 X Largo mts | Cincalum | Galvanizada | Prepintada | Plastica |
| 27 | 0.44 | 1100 X Largo mts | Cincalum | Galvanizada | Prepintada | Plastica |

